DIN standardne kraana rööp
DIN Standard Crane Rail viitab kraana rööbastele, mis vastavad Deutsches Institut für Normungi (DIN) kehtestatud standarditele, mis tähendab Saksa Standardiinstituuti. DIN on tunnustatud organisatsioon, mis kehtestab Saksamaal tehnilisi standardeid ja mängib olulist rolli toodete kvaliteedi, ohutuse ja koostalitlusvõime tagamisel.

DIN-kraana rööpa standardmõõt
Rööpa kõrgus (H)
Pea laius (B)
Alumine laius (A)
Veebi paksus (W)
Jala kõrgus (C)
Üldkõrgus (D)
GNEE DIN standardne kraanasiin Mõõtmed
| Suurus | Mõõtmed (mm) | Kaal (kg/m) | Standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pea | Kõrgus | Alus | Vöökoht | |||
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | DIN 536 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | |

