Mis on UIC raudtee täisvorm?
UIC-rööbas viitab UIC-i standarditud terasrööpaprofiilidele, mis on lühend sõnadestUnion Internationale des Chemins de fer, inglise keeles tõlgituna International Union of Railways. Seetõttu on "UIC raudtee" taga olev täisvorm Rahvusvahelise Raudteeliidu raudteestandard, mis tähendab UIC tehniliste soovituste ja profiilide järgi projekteeritud ja määratletud raudteelõike.

Praktilises raudteeehituses peavad ostjad UIC-rööpade all silmas pidades tavaliselt silmas klassikalisi Euroopa rööpaprofiile nagu näiteksUIC54jaUIC60, mis on täna ka standarditud allEN 13674-1kui 54E1 ja 60E1. Neid profiile kasutatakse laialdaselt põhiraudteedel, raske{4}}kaubaveoliinidel ja{5}}kiirraudteedel ning neid aktsepteeritakse paljudes rahvusvahelistes raudteeprojektides ka väljaspool Euroopat. GNEE RAIL tarnib UIC-profiilrööpaid ja ühilduvaid kinnitussüsteeme nii tavapäraste kui ka kiirete rööbastee{8}}rakenduste jaoks, toetades projekte, mis järgivad Euroopa või UIC{9}}põhiseid spetsifikatsioone.
Miks UIC raudteeprofiile nii laialdaselt kasutatakse?
UIC raudteeprofiilid töötati välja selleks, et edendada koostalitlusvõimet, ohutust ja toimivuse järjepidevust rahvusvahelistes raudteevõrkudes. Võrreldes vanemate riiklike standarditega on UIC-profiilidel optimeeritud pea laius, lindi paksus ja jala laius, mis parandab koormuse jaotumist, rataste{1}}rööpaga kokkupuute käitumist ja vastupidavust väsimuspragudele. See on eriti oluline suurema teljekoormuse, suurema kiiruse ja pikema pideva keevisrööpa pikkusega raudteede puhul.
Tüüpilised UIC-rööbastee lõigud on järgmised:

| UIC profiil | ET Samaväärne | Kaal (kg/m) | Ühised rakendused |
|---|---|---|---|
| UIC54 | 54E1 | ~54.43 | Tavalised magistraalliinid, kaubaveokoridorid |
| UIC60 | 60E1 | ~60.21 | Raske vedu,{0}}kiirraudtee, linna põhimarsruudid |
Need profiilid on sageli seotud suurema{0}}jõudlusega terasega, näiteksR260, R350HT või R370CrHT, olenevalt liiklustihedusest ja kurvitingimustest.GNEE RAILsaab neid materjaliklasse tarnida ja pakkuda töötlust, puurimist ja keevitamist, et täita projekti -spetsiifilisi tehnilisi nõudeid.
| Hinne | Standard / piirkond | Tüüpiline koostis (massi%) |
| R260 | EN 13674-1 (Euroopa) | C: 0,67–0,80, Mn: 0,90–1,20, Si: väiksem või võrdne 0,50 |
| R350HT | EN 13674-1 (Euroopa) | C: 0,75–0,85, Mn: 0,80–1,20, Cr: 0,20–0,50 |
Professionaalse rööpakinnituste tarnijanaGNEE RAILvõib pakkuda erinevaid standardseid terasrööpaid, nagu GB, Ameerika, BS, UIC, DIN, JIS, Austraalia ja Lõuna-Aafrika, mida kasutatakse raudteeliinides, kraanates ja söekaevanduses.
GB standardne terasrööp
| Klassifikatsioon | Kõrgus (mm) | Pea (mm) | Alumine (mm) | Paks (mm) | Kaal (kg/m) | |
| Kergraudtee | 8 kg/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Raske raudtee | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kraana rööbastee | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| 100 kv | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| 120 kv | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Ameerika standardne terasrööp
| ASTM standard, AREMA standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suurus | Mõõtmed (mm) | Kaal (kg/m) |
Pikkus (m) | |||
| Pea | Kõrgus | Jalg | Paksus | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
DIN 13674-1-2003 standardne terasrööp
| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suurus | Mõõtmed (mm) | Kaal (kg/m) |
Pikkus (m) | |||
| Pea | Kõrgus | Altpoolt | Paksus | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Austraalia 1085 standardne terasrööp
| Standard: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suurus | Mõõtmed (mm) | Kaal (kg/m) |
Pikkus (m) | |||
| Pea | Kõrgus | Altpoolt | Paksus | |||
| 31 kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 standardne terasrööp
| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suurus | Mõõtmed (mm) | Kaal (kg/m) |
Pikkus (m) | |||
| Pea | Kõrgus | Altpoolt | Paksus | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |

